| 比赛日期 | 主队 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 2025.06.05 | 🇺🇸 美国 | 🇹🇹 特立尼达 | 奥兰多 |
| 2025.06.08 | 🇨🇦 加拿大 | 🇸🇻 萨尔瓦多 | 多伦多 |
| 2025.06.12 | 🇲🇽 墨西哥 | 🇭🇳 洪都拉斯 | 墨西哥城 |
| 2025.06.15 | 🇺🇸 美国 | 🇲🇽 墨西哥 | 洛杉矶 |
| 2025.06.18 | 🇨🇦 加拿大 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | 温哥华 |
| 2025.06.22 | 🇵🇦 巴拿马 | 🇯🇲 牙买加 | 巴拿马城 |
| 2025.06.26 | 🇲🇽 墨西哥 | 🇨🇦 加拿大 | 瓜达拉哈拉 |
| 2025.06.29 | 🇺🇸 美国 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | 堪萨斯城 |
| 2025.07.02 | 🇭🇳 洪都拉斯 | 🇵🇦 巴拿马 | 圣佩德罗苏拉 |
美加墨作为东道主直接晋级,但预选赛仍为其他中北美球队争夺 **3.5个** 决赛圈名额。美国、加拿大、墨西哥不参与预选赛竞争,但会参加友谊赛性质的“中北美国家联赛”。本赛程特指除东道主外的中北美区预选赛(第三轮)。
8支球队分为两组,每组4队,主客场双循环。小组前两名进入第四轮,最终产生3支直接晋级球队,第4名参加跨洲附加赛。
🇨🇷 哥斯达黎加、🇭🇳 洪都拉斯、🇵🇦 巴拿马、🇯🇲 牙买加、🇸🇻 萨尔瓦多、🇹🇹 特立尼达和多巴哥等竞争激烈。
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | 4 | 10 |
| 2 | 🇭🇳 洪都拉斯 | 4 | 8 |
| 3 | 🇵🇦 巴拿马 | 4 | 7 |
| 4 | 🇯🇲 牙买加 | 4 | 5 |
| 5 | 🇸🇻 萨尔瓦多 | 4 | 4 |
| 6 | 🇹🇹 特立尼达 | 4 | 3 |
* 积分仅示意,更新于2025年5月模拟数据。
2026世界杯由美国、加拿大、墨西哥三国联合举办,是历史上首次由三个国家共同主办。预选赛阶段虽然东道主不参与,但中北美足球格局迎来洗牌,哥斯达黎加、洪都拉斯等传统强队面临新生代挑战。
🇺🇸🇨🇦🇲🇽 三国将直接进入决赛圈,但他们的国家队也会通过友谊赛及国家联赛保持状态。